<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: [Blogkermis] Mijn fotografie workflow</title>
	<atom:link href="http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
	<description>Kleuren, bedenkingen, gedachten en verzinsels in de webstraat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Karel</title>
		<link>http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/comment-page-1/#comment-7678</link>
		<dc:creator>Karel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/#comment-7678</guid>
		<description>http://labs.adobe.com/wiki/index.php/DNG_Profiles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labs.adobe.com/wiki/index.php/DNG_Profiles" >http://labs.adobe.com/wiki/index.php/DNG_Profiles</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Manuel</title>
		<link>http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/comment-page-1/#comment-7677</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/#comment-7677</guid>
		<description>karel waar haal je die camera profielen ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>karel waar haal je die camera profielen ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Karel</title>
		<link>http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/comment-page-1/#comment-7628</link>
		<dc:creator>Karel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 20:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/#comment-7628</guid>
		<description>[quote comment=&quot;7613&quot;]Bedankt voor de interessante uitleg!
Wat me altijd opvalt bij workflows is dat iedereen een aparte kaartlezer gebruikt. Waarom eigenlijk?[/quote]
Voor mij werkt dat nu eenmaal handiger dan iedere keer het toestel aansluiten op een kabeltje, en daar dan met een heel toestel aan je laptop te bungelen.

Wat voor andere mensen ook een reden is, is dat zo&#039;n kaartlezertje soms sneller is dan je fototoestel (als dit laatste geen USB 2.0 snelheid heeft)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/#comment-7613"><p>
Bedankt voor de interessante uitleg!<br />
Wat me altijd opvalt bij workflows is dat iedereen een aparte kaartlezer gebruikt. Waarom eigenlijk?</p>
</blockquote>
<p>Voor mij werkt dat nu eenmaal handiger dan iedere keer het toestel aansluiten op een kabeltje, en daar dan met een heel toestel aan je laptop te bungelen.</p>
<p>Wat voor andere mensen ook een reden is, is dat zo&#8217;n kaartlezertje soms sneller is dan je fototoestel (als dit laatste geen USB 2.0 snelheid heeft)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bart Braem</title>
		<link>http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/comment-page-1/#comment-7613</link>
		<dc:creator>Bart Braem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/#comment-7613</guid>
		<description>Bedankt voor de interessante uitleg!
Wat me altijd opvalt bij workflows is dat iedereen een aparte kaartlezer gebruikt. Waarom eigenlijk?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de interessante uitleg!<br />
Wat me altijd opvalt bij workflows is dat iedereen een aparte kaartlezer gebruikt. Waarom eigenlijk?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Karel</title>
		<link>http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/comment-page-1/#comment-7599</link>
		<dc:creator>Karel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/#comment-7599</guid>
		<description>@Dikkie: datums in de foldernaam vind ik overbodig. Ik gebruik die folders toch nooit - al mijn organisatie zit in Lightroom. Het enige wat ik doe is een map per jaar aanmaken, met al mijn subfolders in. Dus momenteel ben ik enkel in de map &#039;2008&#039; aan het werken.

De previews heb ik liever groot. Dat het importeren lang duurt kan me niet schelen, als ik maar snel door de foto&#039;s kan navigeren en kan inzoomen, zonder dat hij dan nog moet gaan renderen.

En de calibratie: bedankt voor de tip, die kende ik al. Maar ik hoef die develop settings niet iedere keer opnieuw aan te klikken; hij onthoudt dat. Dan vind ik het makkelijker zo; op die manier kan ik het afzetten indien nodig.

Erwin: die camera calibratie zijn gewoon camera profielen van Nikon zelf. Dus geen relatie met de lens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dikkie: datums in de foldernaam vind ik overbodig. Ik gebruik die folders toch nooit &#8211; al mijn organisatie zit in Lightroom. Het enige wat ik doe is een map per jaar aanmaken, met al mijn subfolders in. Dus momenteel ben ik enkel in de map &#8217;2008&#8242; aan het werken.</p>
<p>De previews heb ik liever groot. Dat het importeren lang duurt kan me niet schelen, als ik maar snel door de foto&#8217;s kan navigeren en kan inzoomen, zonder dat hij dan nog moet gaan renderen.</p>
<p>En de calibratie: bedankt voor de tip, die kende ik al. Maar ik hoef die develop settings niet iedere keer opnieuw aan te klikken; hij onthoudt dat. Dan vind ik het makkelijker zo; op die manier kan ik het afzetten indien nodig.</p>
<p>Erwin: die camera calibratie zijn gewoon camera profielen van Nikon zelf. Dus geen relatie met de lens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erwin</title>
		<link>http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/comment-page-1/#comment-7598</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 19:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/#comment-7598</guid>
		<description>Ik ben benieuwd naar je camera calibratie. Is dit voor een specifieke camera / lens combinatie, of puur per lens?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben benieuwd naar je camera calibratie. Is dit voor een specifieke camera / lens combinatie, of puur per lens?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dikkie</title>
		<link>http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/comment-page-1/#comment-7594</link>
		<dc:creator>Dikkie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/#comment-7594</guid>
		<description>Ik zie dat je geen datum meegeeft in de foldernaam? &quot;mm-dd zinvolle_naam&quot; vind ik zeer handig om te sorteren.

Bij de optie voor de previews kan je nu ook &quot;embedded &amp; sidecar&quot; previews kiezen. Dat duurt minder lang (lijkt mij) om previews aan te maken.

De camera calibratie kan ook standaard ingesteld worden op een bepaald profiel. Als je op alt duwt in de develop module, veranderen de twee knoppen onderaan in de rechtse zijbalk. Eén daarvan wordt &quot;default&quot;. Als je daarop klikt worden de waarden van de schuivers zoals die op dat moment staan ingesteld als de standaard importwaarden voor dat type van camera. Dus als je dan enkel het cameraprofiel verandert en je klikt default hoef je bij de import daarvoor geen develop settings meer aan te klikken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie dat je geen datum meegeeft in de foldernaam? &#8220;mm-dd zinvolle_naam&#8221; vind ik zeer handig om te sorteren.</p>
<p>Bij de optie voor de previews kan je nu ook &#8220;embedded &amp; sidecar&#8221; previews kiezen. Dat duurt minder lang (lijkt mij) om previews aan te maken.</p>
<p>De camera calibratie kan ook standaard ingesteld worden op een bepaald profiel. Als je op alt duwt in de develop module, veranderen de twee knoppen onderaan in de rechtse zijbalk. Eén daarvan wordt &#8220;default&#8221;. Als je daarop klikt worden de waarden van de schuivers zoals die op dat moment staan ingesteld als de standaard importwaarden voor dat type van camera. Dus als je dan enkel het cameraprofiel verandert en je klikt default hoef je bij de import daarvoor geen develop settings meer aan te klikken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Serge</title>
		<link>http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/comment-page-1/#comment-7593</link>
		<dc:creator>Serge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/#comment-7593</guid>
		<description>Karel, een erg uitgebreid en leerijk artikel. Net als bij Bert herken ik een aantal gelijkenissen in mijn worflow. Elja heeft me gevraagd om ook een artikel te schrijven, ik moet er nog werk van maken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karel, een erg uitgebreid en leerijk artikel. Net als bij Bert herken ik een aantal gelijkenissen in mijn worflow. Elja heeft me gevraagd om ook een artikel te schrijven, ik moet er nog werk van maken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Alex</title>
		<link>http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/comment-page-1/#comment-7592</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/#comment-7592</guid>
		<description>Heel leuk en leerzaam om de workflow van anderen te kunnen lezen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel leuk en leerzaam om de workflow van anderen te kunnen lezen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Didier</title>
		<link>http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/comment-page-1/#comment-7591</link>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webpalet.titeca.net/2008-10/fotografie-workflow/#comment-7591</guid>
		<description>Bedankt Karel, echt goed geschreven en uitgelegd. Ik ga dit binnenkort ook eens deftig proberen onder de knie te krijgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Karel, echt goed geschreven en uitgelegd. Ik ga dit binnenkort ook eens deftig proberen onder de knie te krijgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
